Produktspecifikation
Processor
| Grafikprocessor | GeForce GTX 1070 |
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Processorfrekvens | 1582 MHz |
| Processorfrekvens boost | 1771 MHz |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 1920 |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DVI-D | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
Minne
| Minne | 8 GB |
| Minnestyp | GDDR6 |
| Minnesbuss | 256 bit |
Design
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal fläktar | 2 |
Prestanda
| DirectX-version | 12.0 |
| OpenGL-version | 4.5 |
Vikt & dimension
| Bredd | 129 mm |
| Djup | 240 mm |
| Höjd | 41,5 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | DUAL-GTX1070-O8G |
Processor
| Grafikprocessor | GeForce GTX 1070 |
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Processorfrekvens | 1582 MHz |
| Processorfrekvens boost | 1771 MHz |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 1920 |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Anslutningar
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DVI-D | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
Minne
| Minne | 8 GB |
| Minnestyp | GDDR6 |
| Minnesbuss | 256 bit |
Design
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal fläktar | 2 |
Prestanda
| DirectX-version | 12.0 |
| OpenGL-version | 4.5 |
Vikt & dimension
| Bredd | 129 mm |
| Djup | 240 mm |
| Höjd | 41,5 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | DUAL-GTX1070-O8G |
| Fråga | Datum |
|---|---|
| Leveranstid och lagersaldon för nya NVIDIA 5000-serien | 2025-01-31 |
| Varan finns endast i er butik i Visby, kan jag fortfarande beställa online? | 2018-01-31 |




