Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 22 IPM |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 20 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 12 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 11 IPM |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Direktutskrift | Ja |
Display
Skärm diagonalt | 9,4 cm (3.7") |
Pekskärm | Ja |
Färgdisplay | Ja |
Inmatningskapacitet
Maximal inmatningskapacitet | 600 ark |
Standard inmatningskapacitet | 250 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Lagringsmedia
Inbyggd kortläsare | Nej |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Kuvertstorlek | 10, C5, DL, Monarch |
Prestanda
Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
Produktens färg | Grå, Vit |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | Cloud, E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPG,TIF |
Skanningsteknik | Dual CIS |
Dokument som stöds | |
Maximalt skanningsområde | 213,9 x 353,6 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Utgång färgdjup | 24 bit |
Ingång färgdjup | 48 bit |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 6,5 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 30 W |
Vikt & dimension
Bredd | 53 mm |
Djup | 398 mm |
Höjd | 375 mm |
Höjd | 511 mm |
Vikt | 20,6 kg |
Vikt inkl. förpackning | 24,3 kg |
Fax
Faxminne | 200 sidor |
Högsta antal kortnummer | 100 |
Snabbuppringning | Ja |
Faxupplösning (färg) | 203 x 196 DPI |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCJ5930DWZW1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/all-in-one-inkjet/mfc-j5930dw |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 22 IPM |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 20 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 12 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 11 IPM |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 6 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Direktutskrift | Ja |
Display
Skärm diagonalt | 9,4 cm (3.7") |
Pekskärm | Ja |
Färgdisplay | Ja |
Inmatningskapacitet
Maximal inmatningskapacitet | 600 ark |
Standard inmatningskapacitet | 250 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Lagringsmedia
Inbyggd kortläsare | Nej |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Kuvertstorlek | 10, C5, DL, Monarch |
Prestanda
Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
Produktens färg | Grå, Vit |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | Cloud, E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPG,TIF |
Skanningsteknik | Dual CIS |
Dokument som stöds | |
Maximalt skanningsområde | 213,9 x 353,6 mm |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Utgång färgdjup | 24 bit |
Ingång färgdjup | 48 bit |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 6,5 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 30 W |
Vikt & dimension
Bredd | 53 mm |
Djup | 398 mm |
Höjd | 375 mm |
Höjd | 511 mm |
Vikt | 20,6 kg |
Vikt inkl. förpackning | 24,3 kg |
Fax
Faxminne | 200 sidor |
Högsta antal kortnummer | 100 |
Snabbuppringning | Ja |
Faxupplösning (färg) | 203 x 196 DPI |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCJ5930DWZW1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/all-in-one-inkjet/mfc-j5930dw |