Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 14" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen 5 PRO |
Processor | 3500U |
Processor antal kärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Processorfrekvens | 2,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,7 GHz |
Processorns cache | 4 MB |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Vega 8 |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.0 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet | 57 Wh |
Drifttid för batteri | 16,4 tim |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
4G-standarder | LTE |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
Ljudsystem | Dolby Audio Premium |
Högtalareffekt | 1 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 328,8 mm |
Djup | 225,8 mm |
Höjd | 16,1 mm |
Vikt | 1,25 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 20QJ001GMX |
Display
Storlek (tum) | 14" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen 5 PRO |
Processor | 3500U |
Processor antal kärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Processorfrekvens | 2,1 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,7 GHz |
Processorns cache | 4 MB |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Vega 8 |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.0 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 1 |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet | 57 Wh |
Drifttid för batteri | 16,4 tim |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
4G-standarder | LTE |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
Ljudsystem | Dolby Audio Premium |
Högtalareffekt | 1 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 328,8 mm |
Djup | 225,8 mm |
Höjd | 16,1 mm |
Vikt | 1,25 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 20QJ001GMX |