Produktspecifikation
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 29 ppm |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 18 ppm |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Tid för första utskrift (svart) | 7 s |
| Uppvärmningstid | 45 s |
| Säker utskrift | Ja |
Inmatningskapacitet
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 40 ark |
Anslutningar
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
| USB-port | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Prestanda
| Internminne | 64 MB |
Kopiera
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 8 s |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
Skanning
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanning | Färgscanning |
| Skanningshastighet (svart) | 19 ppm |
| Scanningshastighet (färg) | 10 ppm |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Skanning till | Programvara |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
Fax
| Fax | Nej |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Anpassad mediebredd | 101,6 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 152,4 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
Förpackningens innehåll
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
Design
| Inbyggd display | Ja |
| Färgdisplay | Ja |
| Produktens färg | Grå, Vit |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 453 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 3,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| Typisk elföbrukning | 0,256 kWh/vecka |
Ingående och utgående kapacitet
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 200 - 2000 sidor per månad |
Vikt & dimension
| Bredd | 418 mm |
| Djup | 308 mm |
| Höjd | 294,4 mm |
| Vikt | 9,5 kg |
Förpackning
| Vikt inkl. förpackning | 12,4 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 6GX01E#B19 |
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 29 ppm |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 18 ppm |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Tid för första utskrift (svart) | 7 s |
| Uppvärmningstid | 45 s |
| Säker utskrift | Ja |
Inmatningskapacitet
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 40 ark |
Anslutningar
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
| USB-port | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Prestanda
| Internminne | 64 MB |
Kopiera
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 8 s |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
Skanning
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanning | Färgscanning |
| Skanningshastighet (svart) | 19 ppm |
| Scanningshastighet (färg) | 10 ppm |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Skanning till | Programvara |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
Fax
| Fax | Nej |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Anpassad mediebredd | 101,6 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 152,4 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
Förpackningens innehåll
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 700 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
Design
| Inbyggd display | Ja |
| Färgdisplay | Ja |
| Produktens färg | Grå, Vit |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 453 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 3,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| Typisk elföbrukning | 0,256 kWh/vecka |
Ingående och utgående kapacitet
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 200 - 2000 sidor per månad |
Vikt & dimension
| Bredd | 418 mm |
| Djup | 308 mm |
| Höjd | 294,4 mm |
| Vikt | 9,5 kg |
Förpackning
| Vikt inkl. förpackning | 12,4 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | HP |
| SKU | 6GX01E#B19 |
HP LaserJet MFP M234dw, skrivare + scanner + kopiator, 29 ppm, duplex, 600 dpi, duplex, AirPrint, USB/LAN/WiFi
Julklappstips
−300 kr
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 66924
1 490 kr
HP LaserJet MFP M234d, skrivare + scanner + kopiator, 29 ppm, duplex, 600 dpi, duplex, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2026-01-13)
29ppm
Art.nr: 88020 1 849 kr
63,76 kr/ppm
HP LaserJet MFP M234sdw, skrivare + scanner + kopiator, 29 ppm, duplex, 600 dpi, duplex, AirPrint, USB/LAN/WiFi/Bluetooth
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2026-01-09)
29ppm
Art.nr: 68026 2 190 kr
75,52 kr/ppm




