| Display | |
|---|---|
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Skärm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI portar | 3 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Silver |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 200 mm |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prestanda | |
|---|---|
| Inspelning via USB | Ja |
| Lokal nedtoning | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 136 kWh |
| TV tuner | |
|---|---|
| Typ av tuner | Digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD,ISDB-S |
| Management features | |
|---|---|
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 1227 mm |
| Höjd (med stativ) | 712 mm |
| Djup (med stativ) | 87 mm |
| Vikt (med stativ) | 13,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 122,7 cm |
| Höjd (utan stativ) | 71,2 cm |
| Djup (utan stativ) | 8,7 cm |
| Vikt (utan stativ) | 13,1 kg |
| Stativ, bredd | 72,8 cm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 1360 mm |
| Höjd | 840 mm |
| Låddjup | 160 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 17,9 kg |
| Smart-TV | |
|---|---|
| Musikappar | YouTube Music |
| Internet-TV | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Videoappar | Disney+,Netflix,YouTube |
| Installerat operativsystem | Android |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Philips |
| SKU | 55PUS7556/12 |









