Produktspecifikation
Egenskaper
| Internminne | 16 GB | 
| Typ av internminne | DDR5 | 
| Dataöverföringshastighet | 4800 MT/s | 
| ECC | Nej | 
| CAS-latens | 38 | 
| Minneslayout (moduler x storlek) | 1 x 16 GB | 
| Minnesspänning | 1.1 V | 
| Minnets formfaktor | 288-pin DIMM | 
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | 
| Intels minnesprofil Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 85 ° C | 
| Temperaturintervall (förvaring) | -55 - 100 ° C | 
Fabrikat
| Tillverkare | Kingston | 
| SKU | KF548C38BB-16 | 
| Produktlänk | https://www.kingston.com/netherlands/en/memory/gaming/kingston-fury-beast-ddr5-memory | 
Egenskaper
| Internminne | 16 GB | 
| Typ av internminne | DDR5 | 
| Dataöverföringshastighet | 4800 MT/s | 
| ECC | Nej | 
| CAS-latens | 38 | 
| Minneslayout (moduler x storlek) | 1 x 16 GB | 
| Minnesspänning | 1.1 V | 
| Minnets formfaktor | 288-pin DIMM | 
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | 
| Intels minnesprofil Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 85 ° C | 
| Temperaturintervall (förvaring) | -55 - 100 ° C | 
Fabrikat
| Tillverkare | Kingston | 
| SKU | KF548C38BB-16 | 
| Produktlänk | https://www.kingston.com/netherlands/en/memory/gaming/kingston-fury-beast-ddr5-memory | 




