15.6" Asus ZenScreen MB166C Portable USB-C-monitor, Full HD IPS 1920x1080
ASUS 90LM07D3-B01170
15,6 tum
Art.nr: 75487
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2024-10-18)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2024-10-18)
Fjärrlager
Fjärrlager
50+ st
1 990 kr
127,56 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LED |
HD-typ | Full HD |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Diagonal skärmstorlek | 39,62 cm |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Design
Produktens färg | Svart |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 8 W |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 36 cm |
Djup (utan stativ) | 1,18 cm |
Höjd (utan stativ) | 22,6 cm |
Vikt (utan stativ) | 780 g |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM07D3-B01170 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-mb166c/ |
Display
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LED |
HD-typ | Full HD |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Diagonal skärmstorlek | 39,62 cm |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Design
Produktens färg | Svart |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 8 W |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 36 cm |
Djup (utan stativ) | 1,18 cm |
Höjd (utan stativ) | 22,6 cm |
Vikt (utan stativ) | 780 g |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM07D3-B01170 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-mb166c/ |