Cooler Master Masterliquid 240L Core, 240mm, 2x120mm fläktar - Svart
Cooler Master MLW-D24M-A17PK-R1
• New Gen S Dual Chamber Pump
• Expanded Radiator Surface
• 120mm Fans
• Clean Classic Design
• CryoFuze Performance Thermal Paste
• LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 2066 / AM5 / AM4
• Expanded Radiator Surface
• 120mm Fans
• Clean Classic Design
• CryoFuze Performance Thermal Paste
• LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 2066 / AM5 / AM4
Art.nr: 77508
Hyvelgatan
Beställningsvara (3-4 dagar)
Slite Utveckling
Beställningsvara (3-4 dagar)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
879 kr
Produktspecifikation
Design
| Produktens färg | Svart |
| Kylarmaterial | Aluminium |
| Antal fläktar | 2 |
Prestanda
| Maximalt luftflöde | 71,93 cfm |
| Pumpanslutning | 3-stift |
| Pumpbrusnivå | 12 dB |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2, Socket AM2 +, Socket AM3, Socket AM3+, Uttag AM4, AM5-sockel, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Fläktens medeltid till fel (MTTF) | 160000 tim |
| Pumpens medeltid till fel (MTTF) | 70000 tim |
| Fläktdiameter | 12 cm |
| Lagertyp | Rifle-lager |
Vikt & dimension
| Mått, fläkt (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Kylarbredd | 12 cm |
| Kylardjup | 27,7 cm |
| Pumpens bredd | 7,6 cm |
| Vikt | 1,26 kg |
| Kylarhöjd | 2,7 cm |
| Pumpens djup | 8,1 cm |
| Pumpens höjd | 4,7 cm |
| Höjd | 139 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | Cooler Master |
| SKU | MLW-D24M-A17PK-R1 |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Kylarmaterial | Aluminium |
| Antal fläktar | 2 |
Prestanda
| Maximalt luftflöde | 71,93 cfm |
| Pumpanslutning | 3-stift |
| Pumpbrusnivå | 12 dB |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2, Socket AM2 +, Socket AM3, Socket AM3+, Uttag AM4, AM5-sockel, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Fläktens medeltid till fel (MTTF) | 160000 tim |
| Pumpens medeltid till fel (MTTF) | 70000 tim |
| Fläktdiameter | 12 cm |
| Lagertyp | Rifle-lager |
Vikt & dimension
| Mått, fläkt (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Kylarbredd | 12 cm |
| Kylardjup | 27,7 cm |
| Pumpens bredd | 7,6 cm |
| Vikt | 1,26 kg |
| Kylarhöjd | 2,7 cm |
| Pumpens djup | 8,1 cm |
| Pumpens höjd | 4,7 cm |
| Höjd | 139 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | Cooler Master |
| SKU | MLW-D24M-A17PK-R1 |








