Dell XPS 16 9640, 16.3" Full HD+ IPS matt 120Hz, Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX4060, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 1 års ProSupport
Dell 2VGV4
36 200 3DMark11 P
Art.nr: 81716
Hyvelgatan
Beställningsvara
Slite Utveckling
Beställningsvara
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
35 290 kr
0,97 kr / 3DMark11 P
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 16,3" |
| Paneltyp | WLED |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | Full HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Pixeltäthet | 139 ppi |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Neural processor unit (NPU) | |
|---|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Dataöverföringshastighet | 6400 MT/s |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 3 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Platinum |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 6 |
| Batterikapacitet | 99,5 wh |
| Laddningstid | 4 tim |
| Snabb laddning | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Waves |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | MaxxAudio Pro |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Finska, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 130 W |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
| USB-laddning, ström | 6.5 A |
| Bevakning | |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Prestanda | |
|---|---|
| Ljussensor | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 358,2 mm |
| Djup | 240,1 mm |
| Höjd | 18,7 mm |
| Vikt | 2,13 kg |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 2VGV4 |
Dell Mobile Pro Wireless Mouse MS5120W, 1600 dpi - Titangrå
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2026-03-02)
1 600dpi
Art.nr: 84827 349 kr
0,22 kr/dpi
Dell KB700 Multi-Device Wireless Keyboard, Bluetooth, nordiskt, 3 års garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2026-03-02)
Art.nr: 82461
809 kr
40" Dell UltraSharp U4025QW, Curved IPS 5120x2160, 5 ms, 120Hz, HDR600, höjdjusterbar, HDMI/DP/TB3/USB-C 140W, 2.5GbE LAN, högtalare, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
40tum
Art.nr: 83420 20 190 kr
504,75 kr/tum
Dell Pro Wireless ANC Headset WL5024, Bluetooth/USB-C, ANC
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2026-03-04)
Art.nr: 82570
2 690 kr








