Arctic Cooling Liquid Freezer II 280 ARGB, 2x140mm - Svart
Arctic ACFRE00106A
Art.nr: 83745
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2024-12-04)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2024-12-04)
Fjärrlager
Fjärrlager
Beställningsvara
1 399 kr
Produktspecifikation
Design
Antal fläktar | 2 |
Prestanda
Fläkthastighet (max) | 1900 RPM |
Fläkthastighet (min) | 200 RPM |
Maximalt luftflöde | 68,9 cfm |
Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Uttag AM4, AM5-sockel |
Fläktdiameter | 14 cm |
Vikt & dimension
Mått, fläkt (B x D x H) | 140 x 140 x 27 mm |
Kylardjup | 31,7 cm |
Pumpens bredd | 5,3 cm |
Vikt | 1,6 kg |
Kylarbredd | 3,8 cm |
Kylarhöjd | 13,8 cm |
Pumpens djup | 7,8 cm |
Pumpens höjd | 9,8 cm |
Höjd | 170 mm |
Fabrikat
Tillverkare | Arctic |
SKU | ACFRE00106A |
Design
Antal fläktar | 2 |
Prestanda
Fläkthastighet (max) | 1900 RPM |
Fläkthastighet (min) | 200 RPM |
Maximalt luftflöde | 68,9 cfm |
Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Uttag AM4, AM5-sockel |
Fläktdiameter | 14 cm |
Vikt & dimension
Mått, fläkt (B x D x H) | 140 x 140 x 27 mm |
Kylardjup | 31,7 cm |
Pumpens bredd | 5,3 cm |
Vikt | 1,6 kg |
Kylarbredd | 3,8 cm |
Kylarhöjd | 13,8 cm |
Pumpens djup | 7,8 cm |
Pumpens höjd | 9,8 cm |
Höjd | 170 mm |
Fabrikat
Tillverkare | Arctic |
SKU | ACFRE00106A |