23.8" MSI PRO MP2412, VA 1920x1080, 1 ms, 100Hz, HDMI/DP
MSI PRO MP2412
23,8 tum
Art.nr: 85042
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2026-03-06)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2026-03-06)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
1 849 kr
77,69 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 23,8" |
| Paneltyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmform | Platt |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 113% |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Ljudanslutning | Nej |
| DisplayPort-version | 1.2a |
| HDMI-version | 1.4b |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 75 x 75 mm |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Prestanda | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-Sync | Nej |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 541,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 322,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 51,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,5 kg |
| Bredd (med stativ) | 541,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 428,5 mm |
| Djup (med stativ) | 182 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,9 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | MSI |
| SKU | PRO MP2412 |
| Produktlänk | https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP2412 |











