2x14" Asus MQ149CD ZenScreen Duo Portable USB-C-monitor, Full HD OLED 1920x1080
ASUS 90LM0AKV-B01N70
20 tum
Art.nr: 89286
Hyvelgatan
Beställningsvara (ber. 2025-09-23)
Slite Utveckling
Beställningsvara (ber. 2025-09-23)
Fjärrlager
Fjärrlager
{$antal} {$enhet}
7 590 kr
379,50 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Paneltyp | OLED |
| HD-typ | WUXGA |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 176° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 176° |
| Diagonal skärmstorlek | 36 cm |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ljusstyrka (max) | 500 cd/m² |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
Design
| Produktens färg | Silver |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 9 kWh |
Anslutningar
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Nej |
| Mini-HDMI-portar kvantitet | 1 |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 319 mm |
| Djup (utan stativ) | 15 mm |
| Höjd (utan stativ) | 212 mm |
| Vikt (utan stativ) | 1,07 kg |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM0AKV-B01N70 |
| Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-duo-oled-mq149cd/ |
Display
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Paneltyp | OLED |
| HD-typ | WUXGA |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 176° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 176° |
| Diagonal skärmstorlek | 36 cm |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ljusstyrka (max) | 500 cd/m² |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
Design
| Produktens färg | Silver |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 9 kWh |
Anslutningar
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Nej |
| Mini-HDMI-portar kvantitet | 1 |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 319 mm |
| Djup (utan stativ) | 15 mm |
| Höjd (utan stativ) | 212 mm |
| Vikt (utan stativ) | 1,07 kg |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM0AKV-B01N70 |
| Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/zenscreen-duo-oled-mq149cd/ |








