| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Gjuten aluminium, Glas |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Display | |
|---|---|
| Upplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Paneltyp | OLED |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 3000 cd/m² |
| Kamera | |
|---|---|
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Optisk zoom | 4x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Digital zoom | 10x |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Ljudzoom | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Optisk inzoomning | 2x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 18 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 48 MP |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Nätverk | |
|---|---|
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Koprocessorkärnor | 16 |
| Koprocessormodell | Neural Engine |
| Sensorer | |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Batteri | |
|---|---|
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 27 tim |
| Oavbruten videouppspelning | 30 tim |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,95 mm |
| Höjd | 149,6 mm |
| Höjd | 27,1 mm |
| Vikt | 177 g |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Navigation | |
|---|---|
| Elektronisk kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Prestanda | |
|---|---|
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Grafikkort, kärnor | 5 |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 25 W |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Batteritid per cykel | 2460 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energiklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Apple |
| SKU | MG6M4QN/A |
Apple iPhone 17 256 GB - Disblå
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-03-04)
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 90305
11 195 kr
Apple iPhone 17 256 GB - Salvia
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-02-25)
Beställningsvara (1-2 dagar)
Art.nr: 90302
11 195 kr
Apple iPhone 17 256 GB - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 90304
11 195 kr
Apple iPhone 17 256 GB - Vit
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
Art.nr: 90303
11 195 kr
Apple iPhone 17 512 GB - Disblå
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2026-03-30)
Art.nr: 90299
14 195 kr
Apple iPhone 17 512 GB - Lavendel
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
Art.nr: 90300
14 195 kr
Apple iPhone 17 512 GB - Salvia
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (1-2 dagar)
Art.nr: 90301
14 195 kr
Apple iPhone 17 512 GB - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
Art.nr: 90297
14 195 kr
Apple iPhone 17 512 GB - Vit
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (1-2 dagar)
Art.nr: 90298
14 195 kr








